Medische Detector 28mm Hybride Stepper Motor 0.67A 1.2kg. Cm-4-lood Mini Stepper Motor
De motor wordt gemaakt van materiaal het van uitstekende kwaliteit van het siliciumstaal met hoge magnetische doordringbaarheid en grote weerstandscoëfficiënt. De motorrol wordt gemaakt van zuivere koper geëmailleerde draad. Het geavanceerde het winden proces maakt de koperdraad geschikt gelijk, is de stijging van de motortemperatuur lager, en het misvormingsprobleem zal niet lange tijd voorkomen.
Toepassingen:
Stepper de motor wordt wijd toegepast in 3D printer, minicnc router, gravuremachine, textielmachine, medische apparatuur, stadium licht materiaal, robotachtige, CNC router, muziekfontein, en ander industrieel automatisch materiaal.
NEMA 11 tweefasen hybride stepper 1.8° motor
Specificatie:
Stapengel | 1.8° |
Temperatuurstijging | 80℃ |
Omgevingstemperatuur | -20℃ maximum ~ +50℃ |
Isulationweerstand | 100MΩ min., 500VDC |
Diëlektrische Sterkte | 500VAC 1 minuut |
Schacht Radiaal Spel | 0,02 Maximum (450g-lading) |
Schacht Asspel | 0,08 Maximum (450g-lading) |
Max. Radiale Kracht | 75N (20mm van de flens) |
Max. Askracht | 15N |
Elektrospecificaties:
ModelNo | Staphoek (°) | Nominale spanning (V) | Geschat Huidig (a) | Faseweerstand (Ω) | Faseinductantie (MH) | Het houden van Torsie (g.cm) | Rotorinertie (g.cm ²) | Motorlengte (mm) | Leidt Nr. | Motorgewicht (g) |
28HS28-0354 | 1.8 | 4.2 | 0,35 | 12 | 5.8 | 450 | 6 | 28 | 4 | 105 |
28HS28-0604 | 1.8 | 2.52 | 0,6 | 4.2 | 2.2 | 450 | 6 | 28 | 4 | 105 |
28HS32-0674 | 1.8 | 3.88 | 0,67 | 5.8 | 3.2 | 600 | 9 | 32 | 4 | 110 |
28HS45-0674 | 1.8 | 4.56 | 0,67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 12 | 45 | 4 | 140 |
28HS51-0674 | 1.8 | 3.2 | 0,67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 18 | 51 | 4 | 200 |
Afmetingen:
Bedrijfsinformatie:
Verpakking: