Toestelverhouding | 4,5,8,10 | 16,20,25,32,40,64 | |
lengte | mm | 90 | 118 |
Geschatte lading | N.m | 235 | 260 |
Maximum lading | N.m | 465 | 520 |
Effiency | % | 95 | 94 |
blacklassh | arcmin | min 18 | min 25 |
gewicht | Kg | 5 | 8 |
geschatte snelheid | T/min | 3500 | 3000 |
Maximum inputsnelheid | T/min | 5500 | 5000 |
Beschermingsklasse | IP | 65 | 65 |
Lawaai | dB | Min 43 | Min 42 |
Het leven | h | 20000 | 20000 |
Luybrication | Vet | Vet |
Onze versnellingsbakken worden wijd gebruikt in gravuremachine, 3d printer, buigende machine.
Mechatronics van Changzhoujinsanshi Co., Ltd., Ltd, in Changzhou-stad, Jiangsu-Provincie wordt gevestigd, hebben wij twee onze eigen productiebasis en een sterk R&D-team dat.
Tot nu, heeft JSS variouty van specificaties van hybride stepper motoren, en de verschillende lineaire stepper motor, paste stepper motor, stepper motor met rem aan.
Om het even welke rente, gelieve met ons te contacteren, zullen wij u zo vlug mogelijk antwoorden.
Certificatie: