nema 23 hybride stepper motor tweefasen bipolair met hoge torsie voor CNC machine
NEMA 23 tweefasen hybride stepper 1.8° motor
Specificatie:
Stapengel | 1.8° |
Temperatuurstijging | 80℃ |
Omgevingstemperatuur | -20℃ maximum ~ +50℃ |
Isulationweerstand | 100MΩ min., 500VDC |
Diëlektrische Sterkte | 500VAC 1 minuut |
Schacht Radiaal Spel | 0,02 Maximum (450g-lading) |
Schacht Asspel | 0,08 Maximum (450g-lading) |
Max. Radiale Kracht | 75N (20mm van de flens) |
Max. Askracht | 15N |
Elektrospecificaties:
ModelNo | Staphoek (°) | Nominale spanning (V) | Geschat Huidig (a) | Faseweerstand (Ω) |
Faseinductantie (MH) |
Het houden van Torsie (Kg.cm) |
Klinktorsie (Maximum g.cm) |
Rotorinertie (g.cm ²) | Motorlengte (mm) | Leidt Nr. | Motorgewicht (Kg) |
57HS41-1004 | 1.8 | 5.4 | 1 | 5.4 | 9.5 | 5.5 | 210 | 120 | 41 | 4 | 0,45 |
57HS41-2004 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 2.2 | 5 | 210 | 120 | 41 | 4 | 0,45 |
57HS41-2804 | 1.8 | 2.24 | 2.8 | 0,8 | 1.4 | 5.5 | 210 | 120 | 41 | 4 | 0,45 |
57HS51-1504 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 3.8 | 8.2 | 360 | 275 | 51 | 4 | 0,65 |
57HS51-2004 | 1.8 | 2.4 | 2 | 1.2 | 3 | 9 | 360 | 275 | 51 | 4 | 0,65 |
57HS51-2006 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 1.6 | 7 | 360 | 275 | 51 | 6 | 0,65 |
57HS56-1504 | 1.8 | 5.7 | 1.5 | 3.8 | 12 | 13.5 | 400 | 300 | 56 | 4 | 0,7 |
57HS56-2804 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 1 | 3 | 12.6 | 400 | 300 | 56 | 4 | 0,7 |
57HS56-3004 | 1.8 | 2.85 | 3 | 0,95 | 2.8 | 12 | 400 | 300 | 56 | 4 | 0,7 |
57HS56-2006 | 1.8 | 3.6 | 2 | 1.8 | 2.8 | 9 | 400 | 300 | 56 | 6 | 0,7 |
57HS64-3004 | 1.8 | 3.9 | 3 | 1.3 | 2.2 | 15 | 500 | 380 | 64 | 4 | 0,8 |
57HS76-2004 | 1.8 | 8.6 | 2 | 4.3 | 16.2 | 24 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
57HS76-2006 | 1.8 | 4.4 | 2 | 2.2 | 3.6 | 13 | 680 | 480 | 76 | 6 | 1 |
57HS76-2804 | 1.8 | 3.08 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 19 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
57HS76-3004 | 1.8 | 2.7 | 3 | 0,9 | 3.5 | 20 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
57HS76-4004 | 1.8 | 2.4 | 4 | 0,6 | 2.2 | 20 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
57HS82-3004 | 1.8 | 4.2 | 3 | 1.4 | 5 | 22 | 700 | 510 | 82 | 4 | 1.2 |
57HS82-4004 | 1.8 | 3 | 4 | 0,75 | 3.5 | 20 | 700 | 510 | 82 | 4 | 1.2 |
57HS100-3004 | 1.8 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25 | 1000 | 680 | 100 | 4 | 1.4 |
57HS112-3004 | 1.8 | 3.9 | 3 | 1.3 | 6.5 | 30 | 1200 | 800 | 112 | 4 | 1.7 |
57HS112-3504 | 1.8 | 2.45 | 3.5 | 0,7 | 3 | 28 | 1200 | 800 | 112 | 4 | 1.7 |
57HS112-4004 | 1.8 | 3.6 | 4 | 0,9 | 4 | 30 | 1200 | 800 | 112 | 4 | 1.7 |
Afmetingen:
Toepassingen: